ООО "Артемовская Управляющая Компания"

Четверг,

09 Мая 2024, 19:15

8(42337)4-35-29

13 Styles Orange Gloss Menu
Меню сайта
Фильмы онлайн
Погода
Яндекс.Погода


Опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 404
Наши партнеры
Статистика





Перечень домов и ТСЖ


СПИСОК
жилых домов, находящихся в управлении ООО "АУК"
по состоянию на 01.04.2019 г.
 
    Общая площадь дома( без мест общ.польз.)
№ п/п адрес
    всего в т.ч. жилых
    м2 помещений
1 2 3 4
  ООО "Массив"    
1 40 лет Октября  22 1417 1417
2 Вокзальная      101 888,4 888,4
3 Вокзальная      97 841,1 841,1
4 Вокзальная      99 887,8 887,8
5 Джержинского    9 863,6 863,6
6 Дзержинского    1/2 874,1 731
7 Дзержинского    11 882 882
8 Дзержинского    12 3360,5 2668,9
9 Дзержинского    20 1296,4 1296,4
10 Дзержинского    3 756,6 756,6
11 Дзержинского    33 2113,8 1848,6
12 Дзержинского    5 4269,3 4269,3
13 Дзержинского    5/1 857,8 857,8
14 Достоевского    65/1 851,5 851,5
15 Достоевского    67 839,1 839,1
16 им.Фастовца     3 498 412,3
17 Интернациональная   56 1129,4 629,2
18 Интернациональная   60 325,5 325,5
19 Интернациональная   62 840,3 785,1
20 Интернациональная   64 842,5 842,5
21 Интернациональная   66 871,8 871,8
22 Интернациональная   86 1094,8 1058,5
23 Интернациональная   88 1611,2 1044,3
24 Интернациональная   90 1042,5 602,5
25 Интернациональная   91 263,1 263,1
26 Интернациональная  110 361,6 361,6
27 Кирова          15 444,8 378,2
28 Кирова          25 8520,9 8464
29 Кирова          25/1 1806,7 1806,7
30 Кирова          32 739,5 667,1
31 Кирова          34 1398,8 1291
32 Кирова          35 706,5 638
33 Кирова          36 468,7 410,8
34 Кирова          37 472,3 472,3
35 Кирова          38 472,9 413,1
36 Кирова          39 473,3 473,3
37 Кирова          41 6022,1 5982,1
38 Кирова          44 3216,1 2727
39 Кирова          46 4248,6 3508,1
40 Кирова          49 460,6 347,1
41 Кирова          51 458,3 401,8
42 Кирова          52 621,9 415,2
43 Кирова          53 5324,6 4559,5
44 Кирова          54 1253,8 971,9
45 Кирова          55 2956,2 2626,6
46 Кирова          56 1655,3 1259,5
47 Кирова          58 822,5 611,8
48 Кирова          58/1 4460,9 4337,3
49 Кирова          59 3222,3 3170,7
50 Красноармейская    8 784,4 609,2
51 Красноармейская   10 2692,3 2692,3
52 Красноармейская   11 589 589
53 Куйбышева       20 3242,9 3242,9
54 Лазо            13/1 2990,1 2990,1
55 Лазо            15/1 5979,6 5979,6
56 Лазо            16 1495,8 1495,8
57 Лазо            16/1 2739 2739
58 Лазо            17 2977,8 2977,8
59 Лазо            18 997,1 689,1
60 Лазо            19 4459,2 4459,2
61 Лазо            2 2339,3 1593,6
62 Лазо            25/1 4384,5 4384,5
63 Лазо            27 2719 2719
64 Лазо            29 4428,7 4428,7
65 Лазо            3 536,3 536,3
66 Лазо            30 4483,8 4483,8
67 Лазо            31 2713 2713
68 Лазо            33 6978,1 6978,1
69 Лазо            34 2831,3 2831,3
70 Лазо            36 2048,9 2048,9
71 Лазо            38 3662,6 3304
72 Лазо            4 396,3 396,3
73 Лазо            40 2979,1 2979,1
74 Лазо            42 2984,4 2984,4
75 Лазо            44 1496 1443,6
76 Лазо            5 710,4 710,4
77 Лазо            6 1671,9 1671,9
78 Лазо            7 391,4 391,4
79 Лен.рабочих     4 903 903
80 Лен.рабочих     6 913,7 913,7
81 Октябрьская     3 467,4 349,5
82 Октябрьская     4а 408,2 302,7
83 Урицкого        5 3206,4 2552,5
84 Урицкого        7 1128,9 958,3
85 Урицкого        9 1113,3 945
86 Фрунзе          103 872 872
86 Всего по ООО "Массив" 165822,4 155887,6
  ООО "Коммуналсервис"    
1 Кирова          65 2103,2 1285
2 Кирова          66 987,7 649,9
3 Кирова          66/1 4481,5 4408,5
4 Кирова          66/2 3218,9 3157
5 Кирова          68 4419 4136,1
6 Кирова          68/1 3251,2 3251,2
7 Кирова          68/2 3527,4 3527,4
8 Кирова          69 614,5 590,7
9 Кирова          70 3518,7 3406,6
10 Кирова          71 1372,4 1372,4
11 Кирова          72 4430,8 4430,8
12 Кирова          72/1 3199,5 3138,6
13 Кирова          72/2 2690,3 2690,3
14 Кирова          74 4878,1 4878,1
15 Кирова          74/1 6289,2 6289,2
16 Кирова          76 8019,4 8019,4
17 Кирова          78 7435,3 7435,3
18 Кирова          79 1520,7 1142,5
19 Кирова          81 1190,8 1149,6
20 Кирова          83 1198,9 1129
21 Кирова          85 1218,4 1132,1
22 Кирова          87 1202,1 1048,8
23 Космонавтов     11 2714,1 2714,1
24 Космонавтов     13 3031,2 3031,2
25 Космонавтов     3 1611 1611
26 Космонавтов     5 1283,4 1283,4
27 Космонавтов     7 1276,9 1276,9
28 Космонавтов     9 1254,4 1254,4
29 Норильская      2\1 5145,2 5145,2
30 Норильская      4 2688,8 2688,8
31 Норильская      6 2719,4 2719,4
32 Норильская      8 2648,9 2648,9
33 Панфилова       3 606,2 606,2
34 Панфилова       10 513,4 513,4
35 Панфилова       12 440,6 440,6
36 Панфилова       14 249 249
37 Полтавская      10 474,1 474,1
38 Полтавская      12 463,8 463,8
39 Полтавская      14 407,8 407,8
40 Полтавская      8 242 242
41 Бабушкина       14 7655,5 7655,5
41 Всего по ООО "Коммуналсервис" 106193,7 103694,2
127 Всего по ООО "АУК" 272016,1 259581,8