П Е Р Е Ч Е Н Ь И С Т О И М О С Т Ь | ||||
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества | ||||
жилого дома по ул.Авиационная, 6 | ||||
Общая площадь помещений - 3540,7 м2 | ||||
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
21,90 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
17,76 | 4,14 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | |||
1.1 | Установка решеток на продухи (18шт.) | в течение действия принятого размера платы | 0,53 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
2.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 0,11 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
1.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,62 | |
1.2 | Замена стальных труб ХВС в подвале на пластмассовые Д50мм(80м), смена врезок со сменой вентилей Д20мм (15шт.) | в течение действия принятого размера платы | 3,61 | |
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
5.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,45 | |
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
6.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,16 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 1,35 | |
1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в летний период | 0,17 | |
1.3 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,22 | |
1.4 | Освещение мест общего пользования | постоянно | 0,51 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,28 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,44 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,42 | |
2.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.6 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,04 | |
2.7 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,28 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,30 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,16 | |
3.4 | Побелка деревьев | 1 раз в год | 0,02 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,18 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Расходы на управление | |||
6.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
6.2 | Почтово-банковские расходы | 0,43 | ||
6.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Авиационная, 6 за период с 17.10.2012г. по 31.03.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
1 264 470 |
Всего оплачено |
руб. |
1 228 163 |
Долг по дому на 01.04.2014г. |
руб. |
160 510 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
1150 607 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/кл, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, освещение л/клеток, дератизация) |
руб. |
958 515 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
172 860 |
общестроительные работы |
|
101 096 |
системы отопления |
|
55 660 |
системы канализации |
|
5 790 |
системы ХВС |
|
344 |
системы э/снабжения |
|
9 970 |
3. Благоустройство |
руб. |
19 231 |