Сведения о количестве случаев снижения платы  за нарушение качества
 содержания общего имущества (отсутствие уборки лестничных площадок и
 маршей)  в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «АУК»
 за  июнь  2013г. 
| А Д Р Е С | Период | Размер снижения, | 
| ООО «Коммуналсервис» | 
 | 
 | 
| ул. Кирова, 66/2 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,79 | 
| ул. Кирова, 68/1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,12 | 
| ул. Кирова, 72/1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,80 | 
| ул. Кирова, 79 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,78 | 
| ул. Кирова, 81 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,76 | 
| ул. Норильская, 8 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,79 | 
| ул. Панфилова, 14 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,53 | 
| ул. Полтавская, 8 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,61 | 
| ул. Полтавская, 12 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,06 | 
| ул. Полтавская, 14 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,89 | 
| ООО «АУК» (с. Кневичи) | 
 | 
 | 
| ул. Авиационная, д. 8 (кв. № с 1 по 45; кв. № с 71 по 90) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,88 | 
| ул. Авиационная, д. 9 (кв. № с 76 по 85) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,98 | 
| ул. Вторая, 127 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,92 | 
| ул. Ц. Кневичи, д. 1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,12 | 
| ул. Ц. Кневичи, д. 2 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,21 | 
| ул. Ц. Кневичи, д. 4 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,01 | 
| ул. Ц. Кневичи, д. 5 (ТСЖ «Ц.Кневичи – 5») | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,11 | 
| ул. Ц. Кневичи, д. 8 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,97 | 
| ООО «Мастер» | 
 | 
 | 
| ул. Братская, д. 28 (с 36 по 50 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,72 | 
| ул. Братская, д. 29 | с 01.06.13г. по 16.06.13г. | 0,87 | 
| ул. Братская, д. 30 (ТСЖ «Братская – 30») | с 01.06.13г. по 16.06.13г. | 1,96 | 
| ул. Братская, д. 34 (квартиры 77, 78) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,82 | 
| ул. Братская, д. 26 (с 71 по 79 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,09 | 
| ул. Братская, д. 27 | с 01.06.13г. по 16.06.13г. | 1,49 | 
| ул. Пархоменко, д. 1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,41 | 
| ООО «Массив» | 
 | 
 | 
| ул. Вокзальная, 99 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,15 | 
| ул. Вокзальная, 97 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,72 | 
| ул. Дзержинского, 1/2 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,93 | 
| ул. Дзержинского, 3 | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 1,98 | 
| ул. Дзержинского, 5 | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 3,10 | 
| ул. Дзержинского, 27 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,59 | 
| ул. Интернациональная, 56 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,71 | 
| ул. Интернациональная, 64 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,98 | 
| ул. Интернациональная, 110 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,93 | 
| ул. Кирова, 15 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,24 | 
| ул. Кирова, 32 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,43 | 
| ул. Кирова, 35 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,45 | 
| ул. Кирова, 39 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,18 | 
| ул. Кирова, 41 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,24 | 
| ул. Кирова, 53 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,51 | 
| ул. Кирова, 56 (с 1 по 16 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,37 | 
| ул. Кирова, 58/1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,72 | 
| ул. Куйбышева, 20 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,98 | 
| ул. Красноармейская, 10 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,88 | 
| ул. Лазо, 2 (Кооперативная, 3) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,61 | 
| ул. Лазо, 4 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,16 | 
| ул. Лазо, 5 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,74 | 
| ул. Лазо, 13/1 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,40 | 
| ул. Лазо, 15/1 (с 1 по 15, с 61 по 75 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,02 | 
| ул. Лазо, 15/1 (с 16 по 60, с 76 по 120 квартиры) | с 01.06.13г. по 12.06.13г. | 2,02 | 
| ул. Лазо, 17 (с 46 по 60 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,97 | 
| ул. Лазо, 17 (с 1 по 45 квартиры) | с 01.06.13г. по 12.06.13г. | 1,97 | 
| ул. Лазо, 18 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,82 | 
| ул. Лазо, 19 | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 1,13 | 
| ул. Лазо, 30 ( кв. № с 16 по 30, с 31 по 45, 76 по 90) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,15 | 
| ул. Лазо, 31 (с 16 по 30 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,64 | 
| ул. Лазо, 36 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,16 | 
| ул. Лазо, 38 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,65 | 
| ул. Лазо, 40 (с 46 по 60 квартиры) | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,72 | 
| ул. Лазо, 40 (с 1 по 45 квартиры) | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 1,72 | 
| ул. Лазо, 42 | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 1,92 | 
| ул. Лазо, 44 | с 10.06.13г. по 30.06.13г. | 2,15 | 
| ул. Лен. рабочих, 4 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,75 | 
| ул. Лен. рабочих, 6 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,75 | 
| ул. 40 лет Октября, 22 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,89 | 
| ул. Октябрьская, 3 (ТСЖ «Октябрьская-3») | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,15 | 
| ул. Октябрьская, 5 (ТСЖ «Октябрьская-5») | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,87 | 
| ул. Ульяновская, 2 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 0,72 | 
| ул. Урицкого, 5 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,44 | 
| ООО «Темп» | 
 | 
 | 
| ул. Бабушкина, 16 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 2,49 | 
| ул. Пограничная, 7 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,23 | 
| ул. Пограничная, 12 | с 01.06.13г. по 30.06.13г. | 1,24 | 




