№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
18,35 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
15,70 | 2,65 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,04 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | |||
2.1 | Штукатурка боковых стенок крылец -5м2; устр-во цем. | в течение действия принятого размера платы | 0,18 | |
стяжки крылец-6м2(п.№2,3,4) | ||||
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,16 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 1,23 | |
2.2 | Ремонт системы ГВС (смена задвижек Д50 -1шт.) | в течение действия принятого размера платы | 0,13 | |
2.3 | Устройство водомерного узла | в течение действия принятого размера платы | 1,05 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,48 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,14 | |
4.2 | Устройство освещения водомерного узла | в течение действия принятого размера платы | 0,27 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 0,39 | |
1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц в летний период | 0,15 | |
1.3 | Влажная протирка элементов | 3 раза в год | 0,05 | |
1.4 | Мытье окон | 2 раза в год | 0,05 | |
1.5 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,09 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,93 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,72 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,03 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,23 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,03 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в 3 месяца | 0,02 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,08 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,24 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,16 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в сезон | 0,22 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в 3 месяца | 0,02 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
3.6 | Ремонт решетки ливневой канализации(наваривание | в течение действия принятого размера платы | 0,14 | |
9шт.прутьев), заделка выбоины перед решеткой-0,24м2 | ||||
3.7 | Бетонирование придомовой территории местами- дво- | в течение действия принятого размера платы | 0,20 | |
ровой фасад -1м3 бетона | ||||
3.8 | Ремонт ступеней наружн.лестницы напротив п.№1-5шт. | в течение действия принятого размера платы | 0,15 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,09 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,53 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,37 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Братская, 28 за период с 01.04.2013г. по 30.06.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
963 244 |
Всего оплачено |
руб. |
959 946 |
Долг по дому на 01.07.2014г. |
руб. |
100 133 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
989 517 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, прочистка канализации и выходов на колодец, обслуживание теплового узла) |
руб. |
749 798 |
2.Текущий ремонт |
|
189 803 |
общестроительные работы |
|
8 323 |
системы ГВС |
|
937 |
системы отопления |
|
162 787 |
системы канализации |
|
7 141 |
системы э/снабжения |
|
10 615 |
3. Благоустройство |
руб. |
49 915 |