Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Полтавская, 76
| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | 1-й год | 2-й год | ||
| Стоимость работ за 1м2 - | Стоимость работ за 1м2 - | |||||
| 20,71 | руб/м2 | 16,65 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 14,06 | 6,65 | 15,44 | 1,21 | |||
| 1 | Уборка придомовой территории | |||||
| 1.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,17 | 2,27 | ||
| 1.2 | Погрузка и вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,51 | 0,53 | ||
| в летний период | ||||||
| 1.3 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 3 суток | 2,28 | 2,70 | ||
| 1.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,19 | 0,23 | ||
| 1.5 | Обкос травы | 3 раза в сезон | 0,26 | 0,31 | ||
| в зимний период | ||||||
| 1.6 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 3 суток | 2,07 | 2,45 | ||
| 1.7 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,30 | 0,35 | ||
| 1.8 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,05 | 0,05 | ||
| 1.9 | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,28 | 0,33 | ||
| 1.10 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | 0,03 | ||
| 2 | Благоустройство придомовой территории | |||||
| 2.1 | Замена контейнеров | 1 раз в 3 года | 0,13 | 0,15 | ||
| 2.2 | Окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | ||||
| 3 | Проведение технических осмотров | |||||
| 3.1 | Кровля, сантехническое оборудование | 2 раза в год | 0,55 | 0,65 | ||
| 3.2 | Электрооборудование | ежемесячно | ||||
| 4 | Аварийное обслуживание | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | 0,95 | ||
| 5 | Прочие работы | |||||
| 5.1 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,07 | 0,07 | ||
| 6 | Текущий ремонт общего имущества | |||||
| 6.1 | Перекладка дымовых труб - 2шт (3м) кв. № 5, 8, смена примыканий - 3,5м | в течение действия принятого размера платы | 5,78 | |||
| 7 | Непредвиденные работы* (устранение последствий аварий, актов вандализма, воровства и пр.) | 0,87 | 1,21 | |||
| 8 | Расходы на управление | |||||
| 8.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,86 | 0,90 | |||
| 8.2 | Почтово-банковские расходы | 0,41 | 0,33 | |||
| 8.3 | Содержание управляющей компании | 3,00 | 3,14 | |||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Полтавской, 76 за период с 01.12.11г. по 31.03.13г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
101 387 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
75 353 |
Долг по дому на 01.04.13г. |
руб. |
77 315 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
88 564 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, дератизация, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, выпуск квитанций, почтово - банковские расходы, благоустройство) |
руб. |
88 564 |


