Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Пер.Васнецова, 1
| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 15,20 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 15,20 | 0,00 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,07 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 1.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,52 | |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 2.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,47 | |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 3.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,13 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 1,07 | |
| 1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в летний период | 0,10 | |
| 1.3 | Влажная протирка элементов | 1 раз в год | 0,03 | |
| 1.4 | Мытье окон | 1 раз в год | 0,01 | |
| 1.5 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,32 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,24 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,13 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,26 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,03 | |
| 2.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 2.7 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,13 | |
| 2.8 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,18 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,19 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,21 | |
| 3.4 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,32 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,51 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,14 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 3 года | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Расходы на управление | |||
| 6.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
| 6.2 | Почтово-банковские расходы | 0,30 | ||
| 6.3 | Содержание управляющей компании | 3,00 | ||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по пер.Васнецова, 1 за период с 15.08.2013г. по 14.10.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
98 164 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
94 316 |
Долг по дому на 15.10.2013г. |
руб. |
101 010 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
34 963 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление ) |
руб. |
34 606 |
2. Благоустройство |
руб. |
357 |


