Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Кирова, 25/1 ТСЖ
| Стоимость работ за 1м2 | ||
| № | Перечень работ и услуг | общей площади, |
| п/п | руб/м2 | |
| СОДЕРЖАНИЕ | ||
| 1 | Содержание придомовой территории | 3,16 |
| в том числе | ||
| подметание -1 раз в двое суток; вывоз ТБО - ежедневно; | 2,65 | |
| уборка контейнерной площадки - ежедневно; | 0,07 | |
| обкос травы - 2 раза в сезон; | 0,40 | |
| очистка приямков - 1 раз в неделю | 0,04 | |
| 2 | Подготовка дома к эксплуатации в зимний период (до 1октября): | |
| промывка и опрессовка | 1,09 | |
| 3 | Проведение технических осмотров (кровли -2раза в год, сан - | 0,96 |
| технич.оборудование -6 раз в год,э/оборудование- ежемесячно) | ||
| 4 | Обслуживание теплового узла | 0,18 |
| 5 | Аварийное обслуживание | 0,58 |
| 6 | Дератизация, дезинсекция (1 раз в год) | 0,15 |
| 7 | Расходы на управление, содержание подрядного предприятия, | 5,29 |
| ИРЦ, почтово- банковские расходы | ||
| Итого | 11,41 | |
| Всего | 11,41 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 25/1 за период с 01.10.11г. по 28.02.13г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
349 809 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
339 558 |
Долг по дому на 01.04.13г. |
руб. |
23 364 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
380 978 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, выпуск квитанций, почтово - банковские расходы обслуживание теплового узла) |
руб. |
359 046 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
3 166 |
системы отопления |
|
96 |
общестроительные работы |
|
2 702 |
системы ХВС |
|
368 |
3. Благоустройство |
руб. |
18 766 |


