Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Ц. Кневичи, 2
| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 19,91 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 19,06 | 0,85 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,15 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 1.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,43 | |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 2.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | ||
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 3.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,19 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Освещение мест общего пользования | постоянно | 0,72 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 2,11 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,32 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,05 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,78 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,14 | |
| 2.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 2.7 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,08 | |
| 2.8 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 1,77 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,29 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,93 | |
| 3.4 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,70 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,34 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,85 | ||
| 7 | Расходы на управление | |||
| 7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,96 | ||
| 7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,39 | ||
| 7.3 | Содержание управляющей компании | 3,26 | ||
| * в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Ц.Кневичи, 2 за период с 23.07.2014г. по 22.09.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
33 244 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
16 895 |
Долг по дому на 23.09.2014г. |
руб. |
78 174 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
20 430 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации) |
руб. |
20 089 |
2. Благоустройство |
руб. |
341 |


