№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Цена за 1 кв. м в месяц, руб (без НДС) |
12,56 | |||
1 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | ||
в летний период | |||
1.1 | Уборка придомовой территории | раз в двое суток | 5,86 |
очистка приямков | 1 раз в месяц | ||
обкос травы | не реже 2-х раз в сезон | ||
1.2 | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | 0,24 |
1.3 | Вывоз твердых бытовых отходов, | ежедневно | 0,96 |
в том числе крупногабаритный | по мере накопления | ||
в зимний период | |||
1.4 | Уборка придомовой территории (в дни снегопада очистка от снега и наледи, посыпка песком) | раз в двое суток | 5,86 |
не позднее 1-3 час после начала снегопада в зависимости от класса территории | |||
1.5 | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | 0,24 |
1.6 | Вывоз твердых бытовых отходов, | ежедневно | 0,96 |
в том числе крупногабаритный | по мере накопления | ||
2 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | ||
Ремонт, регулировка, промывка, испытание системы центрального отопления, замена разбитых стекол и дверей в местах общего пользования | 1 раз в год до 01 октября | 1,32 | |
3 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | ||
3.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, отопления, электроснабжения | 1 раз в год | 1,32 |
3.2 | Аварийное обслуживание | в выходные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 часов на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | 0,45 |
4 | Прочие работы | ||
4.1 | Дератизация | 1 раз в год | 0,09 |
4.2 | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,13 |
4.3 | Освещение мест общего пользования | ежедневно | 0,20 |
5 | Расходы на управление | ||
5.1 | Содержание вычислительного центра | 0,44 | |
5.2 | Содержание управляющей компании | 1,55 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по пл.Ленина, 5/1 за период с 30.06.2006г. по 31.08.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
453 709 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
435 047 |
Долг по дому на 01.09.2013г. |
руб. |
19 871 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
664 061 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, освещение) |
руб. |
625 210 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
36 652 |
общестроительные работы |
|
19 120 |
система отопления |
|
14 913 |
система э/снабжения |
|
1 105 |
система канализации |
|
950 |
система ХВС |
|
564 |
3. Благоустройство |
руб. |
2 199 |