Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по пер. Хасанский, 9
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | 1-й год | 2-й год | ||
Стоимость работ за 1м2 - | Стоимость работ за 1м2 - | |||||
20,97 | руб/м2 | 19,61 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
13,01 | 7,96 | 13,75 | 5,86 | |||
1 | Содержание помещений общего пользования | |||||
1.1 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,05 | 0,05 | ||
1.2 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | 0,01 | ||
2 | Уборка придомовой территории | |||||
2.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,17 | 2,27 | ||
2.2 | Погрузка и вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,51 | 0,53 | ||
в летний период | ||||||
2.3 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 3 суток | 1,14 | 1,23 | ||
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,20 | 0,22 | ||
в зимний период | ||||||
2.6 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 3 суток | 1,18 | 1,27 | ||
2.7 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,13 | 0,15 | ||
2.8 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | 0,01 | ||
2.9 | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,29 | 0,31 | ||
2.10 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | 0,03 | ||
3 | Благоустройство придомовой территории | |||||
3.1 | Замена контейнеров | 1 раз в 3 года | 0,11 | 0,11 | ||
3.2 | Окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | ||||
4 | Подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период | |||||
4.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,36 | 1,48 | ||
5 | Проведение технических осмотров | |||||
5.1 | Кровля, сантехническое оборудование | 2 раза в год | 0,64 | 0,69 | ||
5.2 | Электрооборудование | ежемесячно | ||||
6 | Аварийное обслуживание | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | 0,95 | ||
7 | Текущий ремонт общего имущества | |||||
7.1 | Смена карнизных свесов - 20м, смена водосточных труб - 35м - правый торец, подъезд № 1 | в течение действия принятого размера платы | 6,93 | |||
7.2 | Ремонт ВРУ с заменой вводного автомата 3ф. 100А | в течение действия принятого размера платы | 0,38 | |||
7.2 | Смена карнизных свесов - 20м - главный фасад | в течение действия принятого размера платы | 4,71 | |||
8 | Непредвиденные работы* (устранение последствий аварий, актов вандализма, воровства и пр.) | 1,03 | 0,77 | |||
9 | Расходы на управление | |||||
9.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,86 | 0,90 | |||
9.2 | Почтово-банковские расходы | 0,42 | 0,40 | |||
9.3 | Содержание управляющей компании | 3,00 | 3,14 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по пер.Хасанский, 9 за период с 01.01.2012г. по 31.03.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
247 594 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
232 848 |
Долг по дому на 01.04.2013г. |
руб. |
72 986 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
223 795 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, выпуск квитанций, почтово - банковские расходы) |
руб. |
168 721 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
54 108 |
системы отопления |
|
5 957 |
общестроительные работы |
|
48 151 |
3. Благоустройство |
руб. |
966 |