№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 общей площади, руб/м2 |
Содержание и текущий ремонт, всего | 7,88 | ||
1 | Содержание мест общего пользования | 4,91 | |
1.1 | Уборка лестничных клеток: | 0,53 | |
подметание полов | первых 3-х этажей - ежедневно, выше 3-го этажа - 3 раза в неделю | ||
влажная уборка полов | 2 раза в месяц | ||
протирка элементов | 1 раз в год | ||
1.2 | Уборка придомовой территории, в том числе | 1,09 | |
в летний период: | |||
подметание земельного участка | раз в двое суток | ||
уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | ||
очистка детских и спортивных площадок | по мере необходимости | ||
в зимний период: | |||
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | раз в трое суток | ||
ликвидация наледи | 1 раз в трое суток | ||
уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | ||
1.3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | 0,92 |
1.4 | Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к сезонной эксплуатации: | 0,34 | |
замена разбитых стекол окон и дверей | по мере необходимости до 1 октября | ||
регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода до 1 октября | ||
1.5 | Работы, выполняемые при технических осмотрах многоквартирного дома: | 1,86 | |
проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, системах водопровода и канализации, теплоснабжения | проверка исправности канализационных вытяжек - 1 раз в год; | ||
проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 раз в год | |||
1.6 | Освещение мест общего пользования | 0,14 | |
1.7 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,03 |
2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | 0,38 | |
3 | Прочее (содержание РКЦ, паспортной службы, почтово-банковские расходы, расходы на управление, подрядные организации) | 2,59 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул. Панфилова, 14 за период с 01.05.2006г. по 30.06.2012г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
137 151 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
94 638 |
Долг по дому на 01.07.2012г. |
руб. |
49 584 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
154 139 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, освещение мест общего пользования, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление, выпуск квитанций, почтово – банковские расходы) |
руб. |
145 205 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
7 542 |
ремонт системы электроснабжения |
|
770 |
общестроительные работы |
|
4 927 |
ремонт канализации |
|
1 844 |
3. Благоустройство |
руб. |
638 |
4. Рентабельность |
руб. |
754 |