№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
19,19 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
15,43 | 3,76 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | |||
1.1 | Ремонт отмостки: гл.фасад-44,5м, левый торец - 11м | в течение действия принятого размера платы | 3,13 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
2.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,04 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла (2шт.) | постоянно | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,59 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,52 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,15 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 0,56 | |
1.2 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,09 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,62 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,44 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,25 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,03 | |
2.6 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в месяц | 0,08 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,05 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,68 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,19 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,09 | |
3.4 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в месяц | 0,10 | |
3.5 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,10 | |
3.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,12 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,63 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,96 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,40 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Лазо,13/1
за период с 01.07.2014г. по 22.09.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
827 920 |
Всего оплачено |
руб. |
836 287 |
Долг по дому на 01.10.2014г. |
руб. |
35 595 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
651 293 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз ТБО, аварийное обслуживание, расходы на управление, дератизация) |
руб. |
467 296 |
2.Текущий ремонт |
|
183 997 |
ремонт системы ХВС |
|
6 949 |
ремонт системы канализации |
|
3 823 |
ремонт системы отопления |
|
9 237 |
проведение технических осмотров |
|
64 287 |
промывка и опрессовка |
|
50 951 |
обслуживание теплового узла |
|
19 675 |
ремонт фундаментов |
|
25 723 |
работы для надлежащего содержания стен |
|
287 |
работы для надлежащего содержания крыш |
|
1 631 |
работы для надлежащего содержания оконных заполнений |
|
710 |
ремонт лестниц |
|
724 |