Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Лазо, 7
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
25,99 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
13,30 | 12,69 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,14 | |
1.2 | Смена шифера - 19,7м2 (10шт), смена железа - 5,65м2 | в течение действия принятого размера платы | 3,56 | |
1.3 | Установка деревянной решетки на слуховое окно - 0,6м2 | в течение действия принятого размера платы | 0,04 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | |||
2.1 | Устройство козырька над подъездом | в течение действия принятого размера платы | 7,43 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание ОАО "ДГК" теплового узла | постоянно | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,50 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,70 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,10 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,13 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 0,56 | |
2.2 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,05 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,24 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | |
2.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.7 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,09 | |
2.8 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 0,77 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,17 | |
3.3 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,06 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,66 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,51 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Лазо,7
за период с 01.05.2013г. по 31.08.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
109 794 |
Всего оплачено |
руб. |
106 224 |
Долг по дому на 01.09.2014г. |
руб. |
4 581 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
134 504 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз ТБО, аварийное обслуживание, расходы на управление) |
руб. |
62 515 |
2.Текущий ремонт |
|
71 989 |
работы, выполняемые в зданиях с подвалами |
|
14 151 |
ремонт системы ХВС |
|
15 403 |
ремонт системы канализации |
|
26 074 |
обслуживание теплового узла |
|
2 943 |
промывка и опрессовка |
|
8 987 |
проведение технических осмотров |
|
4 431 |