Перечень работ и услуг | Периодичность | 1-й год | 2-й год | ||
Стоимость работ за 1м2 - | Стоимость работ за 1м2 - | ||||
26,51 | руб/м2 | 31,82 | руб/м2 | ||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | ||
17,03 | 9,48 | 17,65 | 14,17 | ||
Содержание помещений общего пользования | |||||
Влажное подметание лестничных площадок, маршей | 2 раза в неделю | 0,75 | 0,76 | ||
Мытье лестничных площадок, маршей | 1 раз в месяц в летний период | 0,09 | 0,09 | ||
Влажная протирка стен и других элементов | 1 раз в год | 0,05 | 0,05 | ||
Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,02 | 0,02 | ||
Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,12 | 0,12 | ||
Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | 0,01 | ||
Уборка придомовой территории | |||||
Вывоз ТБО | ежедневно | 2,17 | 2,27 | ||
Погрузка и вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,51 | 0,53 | ||
в летний период | |||||
Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 2,17 | 2,22 | ||
Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,25 | 0,26 | ||
Обкос травы | 3 раза в сезон | 0,20 | 0,21 | ||
в зимний период | |||||
Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 2,04 | 2,08 | ||
Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,26 | 0,27 | ||
Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,03 | 0,03 | ||
Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно | 0,34 | 0,34 | ||
Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,03 | 0,03 | ||
Благоустройство придомовой территории | |||||
Замена контейнеров | 1 раз в 3 года | 0,20 | 0,21 | ||
Окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | ||||
Подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период | |||||
Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,47 | 1,50 | ||
Проведение технических осмотров | |||||
Кровля, сантехническое оборудование | 2 раза в год | 0,77 | 0,77 | ||
Электрооборудование | ежемесячно | ||||
Аварийное обслуживание | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | 0,95 | ||
Прочие работы | |||||
Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,26 | 0,27 | ||
Текущий ремонт общего имущества | |||||
Ремонт дымовых труб - 2шт (1,5м) | в течение действия принятого размера платы | 4,38 | |||
Ремонт ступеней крыльца - 4шт (подъезд № 1) | в течение действия принятого размера платы | 0,41 | |||
Смена труб отопления в подвале Д-32мм - 8м, смена врезок стояков - 2шт | в течение действия принятого размера платы | 1,32 | |||
Ремонт штукатурки цоколя - 35м2, известковая окраска - 83м2 | в течение действия принятого размера платы | 5,49 | |||
Смена труб ХВС Д-20мм в подвале - 18м, смена врезок - 2шт, смена стальных труб Д-50мм - 3м, смена вентиля Д-50мм - 1шт | в течение действия принятого размера платы | 3,46 | |||
Освещение подвала: прокладка кабеля в гофре - 120м, установка автомата - 1шт, смена светильников - 20шт, выключателей, распределительных коробок - 4шт | в течение действия принятого размера платы | 5,51 | |||
Непредвиденные работы* (устранение последствий аварий, актов воровства и пр.) | 1,23 | 1,85 | |||
Расходы на управление | |||||
Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,86 | 0,90 | |||
Почтово-банковские расходы | 0,52 | 0,62 | |||
Содержание управляющей компании | 3,00 | 3,14 | |||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержани |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 95 за период с 01.12.11г. по 31.03.13г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
153 660 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
144 086 |
Долг по дому на 01.04.13г. |
руб. |
8 973 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
134 038 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание,дератизация, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление, выпуск квитанций, почтово - банковские расходы, прочистка канализации) |
руб. |
128 797 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
4 036 |
системы отопления |
|
435 |
системы электроснабжения |
|
1 262 |
общестроительные работы |
|
2 339 |
3. Благоустройство |
руб. |
1 205 |