Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Кирова, 41
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (руб) | Стоимость работ за 1м2 - | |
16,27 | руб/м2 мес | ||||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | ||||
1175755 | 16,27 | 0,00 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | ||||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | ||||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 7949 | 0,11 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | ||||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | ||||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 33965 | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | ||||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 124296 | 1,72 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | ||||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 113456 | 1,57 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | ||||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 11562 | 0,16 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | ||||
1 | Работы по содержанию помещений | ||||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 89609 | 1,24 | |
1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в летний период | 13008 | 0,18 | |
1.3 | Влажная протирка элементов | 1 раз в год | 2891 | 0,04 | |
1.4 | Мытье окон | 1 раз в год | 723 | 0,01 | |
1.5 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 7227 | 0,10 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | ||||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 48418 | 0,67 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 23848 | 0,33 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 723 | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 18066 | 0,25 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 2168 | 0,03 | |
2.6 | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 2168 | 0,03 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 723 | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 2891 | 0,04 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 723 | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 36855 | 0,51 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 13008 | 0,18 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в год | 29629 | 0,41 | |
3.4 | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 2891 | 0,04 | |
3.5 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 7949 | 0,11 | |
3.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 1445 | 0,02 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 169101 | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 28183 | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | ||||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | 7949 | 0,11 | ||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | ||||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 65761 | 0,91 | |
6 | Расходы на управление | ||||
6.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 64316 | 0,89 | ||
6.2 | Почтово-банковские расходы | 23848 | 0,33 | ||
6.3 | Содержание управляющей компании | 220409 | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 41 за период с 01.06.2014г. по 31.08.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
306 547 |
Всего оплачено |
руб. |
294 828 |
Долг по дому на 01.09.2014г. |
руб. |
199 022 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
892 068 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и лестничных клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации ) |
руб. |
253 066 |
2.Текущий ремонт |
|
625 072 |
системы ХВС |
|
216 438 |
общестроительные работы |
|
242 249 |
системы канализации |
|
166 385 |
3. Благоустройство |
руб. |
13 930 |