| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 18,23 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 18,23 | 0,00 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,11 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
| 1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,38 | |
| 2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 4 раза в год | 1,38 | |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,81 | |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,18 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 3 раза в месяц | 0,51 | |
| 1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц в летний период | 0,23 | |
| 1.3 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,19 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 1,15 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,30 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,04 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,57 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,04 | |
| 2.6 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в квартал | 0,18 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 1,12 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,42 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,38 | |
| 3.4 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в квартал | 0,18 | |
| 3.5 | Побелка деревьев | 1 раз в год | 0,03 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,70 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,33 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Расходы на управление | |||
| 6.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,96 | ||
| 6.2 | Почтово-банковские расходы | 0,36 | ||
| 6.3 | Содержание управляющей компании | 3,26 | ||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления дома по ул. Дзержинского, 9 за период с 01.04.2012г. по 28.02.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
317 131 |
Всего оплачено жильцами: |
руб. |
312 446 |
Долг по оплате на 01.03.2014г. |
руб. |
11 362 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
357 405 |
1. Содержание (уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание теплового узла, расходы на управление, ИРЦ, почтово-банковские расходы) |
руб. |
299 236 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
16 326 |
ремонт системы холодного водоснабжения |
|
2 397 |
ремонт системы электроснабжения |
|
267 |
общестроительные работы |
|
13 661 |
3. Благоустройство |
руб. |
41 843 |


