Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Вокзальная, 101
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
20,96 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
20,96 | 0,00 | |||
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,67 | |
1.2 | Обслуживание теплового счетчика | постоянно | 2,95 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,68 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,56 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,15 | |
II | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,34 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,38 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,53 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,12 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,11 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в месяц | 0,05 | |
2.7 | Уборка детской площадки от мусора | 2 раза в неделю | 0,13 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,40 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,80 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,18 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в месяц | 0,08 | |
3.5 | Уборка детской площадки от мусора | 2 раза в неделю | 0,44 | |
3.6 | Побелка бордюр | 1 раз в год | 0,10 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,20 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | |||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,41 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Вокзальная, 101 за период с 01.10.2011г. по 31.07.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
310 947 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
361 784 |
Долг по дому на 01.08.2013г. |
руб. |
1 887 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
336 836 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление, дератизация, обслуживание теплового узла и теплового счетчика) |
руб. |
317 977 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
267 |
системы отопления |
|
267 |
3. Благоустройство |
руб. |
18 592 |