№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
26,84 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
17,81 | 9,03 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,08 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | |||
2.1 | Ремонт подъезда №1 | в течение действия принятого размера платы | 4,27 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,63 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,59 | |
2.2 | Смена лежака ХВС Д40мм в подвале (28м) и врезок стояков (6м) | в течение действия принятого размера платы | 3,58 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,41 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,15 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,32 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,46 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,10 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,02 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,10 | |
2.6 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,06 | |
2.7 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,68 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,74 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,16 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,18 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,18 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,53 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Вокзальная, 97 за период с 18.01.2014г. по 17.03.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
74 150 |
Всего оплачено |
руб. |
67 246 |
Долг по дому на 18.03.2014г. |
руб. |
51 765 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
85 795 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация) |
руб. |
22 921 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
61 024 |
системы ХВС |
|
5 491 |
системы отопления |
|
20 368 |
общестроительные работы |
|
35 165 |
3. Благоустройство |
руб. |
1 850 |