Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по
| Перечень работ и услуг | Периодичность | 2009г. | |||
| Объем работ | обязат. работы по содерж., ремонту общего имущ-ва | Объем работ | дополнит. работы по ремонту общего имущ-ва | ||
| Стоимость за 1 кв. м общей площади (руб/мес) | 3,24 | 0,00 | |||
| 1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | |||||
| 1.1.Уборка территории от мусора, тыс.кв.м. | 0,20 | 0,09 | |||
| в зимний период | один раз в три дня | ||||
| в летний период | один раз в два дня | ||||
| 1.2. Обкос травы, тыс.кв.м. | по мере необходимости | 0,80 | 0,14 | ||
| 1.3. Уборка дворовых туалетов | уборка-ежедневно, дезинфекция-один раз в неделю, выгреб-по мере заполнения | 0,13 | |||
| 1.4. Уборка мусора на контейнерных площадках: | 0,39 | ||||
| при температуре воздуха выше 14º С | Ежедневно | ||||
| при температуре воздуха до 14º С | не реже одного раза в три дня | ||||
| 1.5. Вывоз твердых бытовых отходов, | 1,90 | ||||
| в т.ч.крупногабаритных | по мере накопления | ||||
| при температуре воздуха выше 14º С | Ежедневно | ||||
| при температуре воздуха до 14º С | не реже одного раза в три дня | ||||
| 2. Аварийное обслуживание | постоянно на системах энергоснабжения | 0,43 | |||
| 3. Освещение мест общего пользования | 0,16 |


