№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
23,28 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
17,29 | 5,99 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 0,09 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,19 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,50 | |
2.2 | Смена труб канализации Д100мм - 106м, Д50мм-40м (100%) | в течение действия принятого размера платы | 4,97 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,39 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,14 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 1,10 | |
1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 2 раза в летний период | 0,07 | |
1.5 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,19 | |
1.6 | Освещение мест общего пользования | ежедневно | 0,86 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,88 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,44 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,30 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,03 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в неделю | 0,12 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток после снегопада | 0,04 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,97 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,23 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в сезон | 0,21 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в неделю | 0,16 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,10 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,02 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,50 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Авиационная, 2 за период с 01.02.2013г. по 31.07.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
1 097 882 |
Всего оплачено |
руб. |
1 044 082 |
Долг по дому на 01.08.2014г. |
руб. |
88 712 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
777 326 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, обслуживание теплового узла) |
руб. |
739 345 |
2.Текущий ремонт |
|
20 107 |
системы отопления |
|
3 360 |
системы ХВС |
|
839 |
общестроительные работы |
|
12 097 |
системы канализации |
|
3 509 |
системы э/снабжения |
|
302 |
3. Благоустройство |
руб. |
17 874 |