№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
25,23 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
16,61 | 8,62 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,13 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | |||
2.1 | Ремонт подъездов № 1, 2 | в течение действия принятого размера платы | 7,33 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,45 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 1,00 | |
2.2 | Обслуживание узла учета тепловой энергии | в отопительный период | 2,91 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,58 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,13 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,14 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 0,61 | |
2.2 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,22 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,04 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,27 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 0,58 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,19 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в сезон | 0,16 | |
3.4 | Побелка деревьев | 1 раз в год | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,07 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,29 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,52 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Каширская, 18/1 за период с 01.04.2012г. по 31.03.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
117 147 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
109 867 |
Долг по дому на 01.04.2013г. |
руб. |
21 004 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
98 155 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, выпуск квитанций, почтово - банковские расходы, обслуживание теплового узла) |
руб. |
84 762 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
11 398 |
системы отопления |
|
8 461 |
системы электроснабжения |
|
2 771 |
общестроительные работы |
|
166 |
3. Благоустройство |
руб. |
1 995 |