№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
22,54 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
14,88 | 7,66 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 0,09 | |
1.2 | Ремонт кровли в 1 слой - 200м2 | в течение действия принятого размера платы | 2,81 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание ОАО "ДГК " тепловых узлов (2шт) | постоянно | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,52 | |
2.2 | Смена лежака ХВС Д-100мм - 5м, Д-50мм - 61м, смена врезок стояков Д-20мм - 20м | в течение действия принятого размера платы | 3,19 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,35 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,14 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 0,38 | |
1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в летний период | 0,13 | |
1.3 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,10 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,50 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,37 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,24 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в неделю | 0,12 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,07 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,58 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,18 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в сезон | 0,11 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в неделю | 0,17 | |
3.5 | Очистка ливневой канализации | 2 раза в год | 0,13 | |
3.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
3.7 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,09 | |
3.8 | Устройство бетонной подпорной стенки - 14м - напротив подъезда № 1 | в течение действия принятого размера платы | 1,15 | |
3.9 | Устройство бетонной подпорной стенки - 10м - левый торец | в течение действия принятого размера платы | 0,51 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,06 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Расходы на управление | |||
6.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
6.2 | Почтово-банковские расходы | 0,44 | ||
6.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления дома по ул. Лазо, 40 за период с 01.11.2012г. по 28.02.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
1 176 596 |
Всего оплачено жильцами: |
руб. |
1 162 096 |
Долг по оплате на 01.03.2014г. |
руб. |
57 306 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
993 175 |
1. Содержание (уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание тепловых узлов, дератизация, дезинсекция, расходы на управление, ИРЦ, почтово-банковские расходы) |
руб. |
633 274 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
317 408 |
ремонт системы холодного водоснабжения |
|
837 |
ремонт системы отопления |
|
5 037 |
ремонт системы канализации |
|
43 331 |
ремонт системы электроснабжения |
|
124 563 |
общестроительные работы |
|
143 640 |
3. Благоустройство |
руб. |
42 493 |