| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 28,67 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 14,56 | 14,11 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 0,10 | |
| 1.2 | Ремонт кровли в 2 слоя -394м2;ремонт стяжки -197м2 | |||
| (п.№2-3), выравнивание бетон.поверхности-16м2(будки | ||||
| выхода на крышу и вентканалы);разборка примыканий- | в течение действия принятого размера платы | 8,40 | ||
| 35м2;устройство примыканий(парапет, будка выхода, | ||||
| вент.блоки) - 116м; демонтаж и монтаж воронок-2шт.; | ||||
| установка отводов -10шт. | ||||
| 1.3 | Установка дверного блока выхода на крышу -п.№5 | в течение действия принятого размера платы | 0,04 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | |||
| 1.1 | Обслуживание ОАО "ДГК" тепловых узлов | постоянно | 0,47 | |
| 2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,57 | |
| 2.2 | Смена труб канализации Д-100мм - 53м, Д-50мм - 20м (подъезды № 1, 2) | в течение действия принятого размера платы | 1,57 | |
| 2.3 | Замена 6-ти стояков ХВС-90м(кв.2-14,21-30,76-88,48-60) | в течение действия принятого размера платы | 2,00 | |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,41 | |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,15 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,19 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,49 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,35 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,22 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,02 | |
| 2.6 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в неделю | 0,12 | |
| 2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,09 | |
| 2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,52 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,16 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в сезон | 0,15 | |
| 3.4 | Очистка приямков и решеток | 1 раз в неделю | 0,17 | |
| 3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 3.6 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,10 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,10 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 2,10 | ||
| 7 | Расходы на управление | |||
| 7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
| 7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,56 | ||
| 7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
| * в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Лазо, 30 за период с 10.04.2014г. по 09.06.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
330 781 |
Всего оплачено |
руб. |
255 876 |
Долг по дому на 01.06.2014г. |
руб. |
239 205 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
271 942 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и лестничных клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, содержание ИРЦ, почтово-банковские расходы, подготовка к сезонной эксплуатации, прочистка канализации) |
руб. |
90 306 |
2.Текущий ремонт |
|
175 596 |
общестроительные работы |
|
175 596 |
3. Благоустройство |
руб. |
6 040 |


