Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Лазо, 18
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
24,19 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
13,31 | 10,88 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,08 | |
1.2 | Ремонт крыши над кв.№ 6,14 - 8,8м2 | в течение действия принятого размера платы | 0,58 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | |||
2.1 | Ремонт балконов №3,7 | в течение действия принятого размера платы | 1,18 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,40 | |
2.2 | Смена труб отопления Д25,32,40,50мм в подвале -90м; смена врезок стояков Д20мм-6м(гофра) | в течение действия принятого размера платы | 7,70 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,28 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,13 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,20 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,59 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,41 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,28 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,02 | |
2.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.7 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,08 | |
2.8 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,77 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,20 | |
3.3 | Выкашивание травы | 5 раз в год | 0,03 | |
3.4 | Побелка деревьев | 1 раз в год | 0,01 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,09 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,42 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,48 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Лазо, 18 за период с 01.06.2013г. по 31.07.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
178 120 |
Всего оплачено |
руб. |
149 479 |
Долг по дому на 01.08.2014г. |
руб. |
24 441 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
217 069 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, обслуживание теплового узла) |
руб. |
159 735 |
2.Текущий ремонт |
|
49 929 |
системы отопления |
|
20 456 |
системы э/снабжения |
|
918 |
общестроительные работы |
|
27 924 |
системы ХВС |
|
631 |
3. Благоустройство |
руб. |
7 405 |