№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
22,51 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
16,61 | 5,90 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | |||
1.1 | Устройство отмостки - 22,2м (дв.фасад) | в течение действия принятого размера платы | 0,97 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
2.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 6 раз в год | 0,10 | |
2.2 | Ремонт кровли - 50м2 (п.№1,3,4) | в течение действия принятого размера платы | 0,61 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц | |||
3.1 | Ремонт лестничных ограждений -6,4м2 (43 прутка) | в течение действия принятого размера платы | 0,24 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,47 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,50 | |
2.2 | Обслуживание общедомового прибора учета т/э | с 1октября по 30мая | 0,57 | |
2.3 | Замена лежака ХВС в подвале на трубы РРR Д40мм -30м, смена врезок стояков -10м (п.№1,2) | в течение действия принятого размера платы | 1,38 | |
2.4 | Смена труб канализации в подвале Д50мм-10м, Д100мм-29м (п.№3,4) | в течение действия принятого размера платы | 1,38 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,40 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,14 | |
4.2 | Ремонт э/щитов со сменой автоматов-2шт.,без ремонта автомата - 1шт. | в течение действия принятого размера платы | 0,19 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | до 3-го этажа - 2 раза в неделю, свыше-1 раз в неделю | 0,81 | |
1.5 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,09 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,93 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,38 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,37 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,04 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в месяц | 0,02 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,01 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,87 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,26 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,18 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье | 1 раз в месяц | 0,04 | |
3.5 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,10 | |
3.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
3.7 | Установка урн у подъездов (4шт.) | 0,36 | ||
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,10 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,77 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,44 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Космонавтов, 13 за период с 01.01.2013г. по 30.06.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
1 221 999 |
Всего оплачено |
руб. |
1 232 962 |
Долг по дому на 01.07.2014г. |
руб. |
85 346 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
1 133 285 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, прочистка лежака канализации, тех.обслуживание узла учета т/энергии) |
руб. |
800 611 |
2.Текущий ремонт |
|
284 557 |
системы отопления |
|
228 411 |
системы э/снабжения |
|
21 088 |
системы канализации |
|
35 058 |
3. Благоустройство |
руб. |
48 117 |