№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость работ за 1м2 - | |
23,17 | руб/м2 | ||||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | ||||
Стоимость за 1 кв. м общей площади | 1 748 649,17 | 14,02 | 9,15 | ||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | ||||
1 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | ||||
1.1 | Установка решеток на продухи - 10шт | в течение действия принятого размера платы | 12 075,26 | 0,16 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | ||||
2.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 3 раза в год | 3 773,52 | 0,05 | |
2.2 | Ремонт кровли в 1 слой -п.№4 кв.58,59,60; п.№ 6- кв.88,89,90 (300м2) | в течение действия принятого размера платы | 152 450,21 | 2,02 | |
2.3 | Ремонт кровли в 2 слоя у воронки п.№1 с устройством стяжки (1,2м2) | в течение действия принятого размера платы | 754,70 | 0,01 | |
2.4 | Покрытие парапета сталью (3м) | в течение действия принятого размера платы | 1 509,41 | 0,02 | |
2.5 | Установка дверей в будках выхода на кровлю п.№6,8 (2шт) | в течение действия принятого размера платы | 5 282,93 | 0,07 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | ||||
3.1 | Ремонт межпанельных швов в п. № 7 - 15м | в течение действия принятого размера платы | 13 584,67 | 0,18 | |
3.2 | Ремонт козырька над мусорокамерой - п. № 8 - 3,6м2 | в течение действия принятого размера платы | 3 773,52 | 0,05 | |
3.3 | Выравнивание площадок перед входами в подъезды № 2, 3, укрепление входной двери в подъезд № 3 | в течение действия принятого размера платы | 24 905,23 | 0,33 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | ||||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов | ||||
1.1 | Обслуживание ОАО "ДГК" тепловых узлов | постоянно | 35 471,09 | 0,47 | |
1.2 | Установка предохранительного клапана в тепловом узле | в течение действия принятого размера платы | 3 018,82 | 0,04 | |
1.3 | Установка прибора учета тепловой энергии | в течение действия принятого размера платы | 316 220,98 | 4,19 | |
1.4 | Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии | в отопительный период | 10 565,86 | 0,14 | |
2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | ||||
2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 3 раза в год | 51 319,87 | 0,68 | |
2.2 | Утепление труб ХВС в подъездах № 7, 8 - 5м | в течение действия принятого размера платы | 1 509,41 | 0,02 | |
2.3 | Смена труб канализации Д-50мм - 14м, Д-100мм - 50м - подъезды № 5, 6 | в течение действия принятого размера платы | 70 942,18 | 0,94 | |
2.5 | Водоотлив из подвала, откапывание и очистка дренажного колодца в техподполье - подъезд № 1 | в течение действия принятого размера платы | 11 320,56 | 0,15 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | ||||
3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 90 564,48 | 1,20 | |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | ||||
4.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 9 811,15 | 0,13 | |
4.2 | Освещение тепловых узлов | в течение действия принятого размера платы | 24 150,53 | 0,32 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | ||||
1 | Работы по содержанию помещений | ||||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей - 737,5 кв. м | 1 раз в неделю | 39 999,31 | 0,53 | |
1.2 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 15 848,78 | 0,21 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | ||||
2.1 | Уборка придомовой территории - 3865 кв. м | 1 раз в 2 суток | 43 018,13 | 0,57 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи - 185 кв. м | в течение 3-х суток после снегопада | 21 886,42 | 0,29 | |
2.3 | Посыпка песком территории - 185 кв. м | по мере необходимости | 754,70 | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории - 46,7 кв. м | ежедневно | 15 094,08 | 0,20 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи - 14 кв. м | в течение 3-х суток после снегопада | 1 509,41 | 0,02 | |
2.6 | Очистка входов в техподполье - 4шт | 1 раз в месяц | 1 509,41 | 0,02 | |
2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд - 29,2 кв. м | 1 раз в неделю | 754,70 | 0,01 | |
2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи - 29,2 кв. м | в течение 3-х суток после снегопада | 3 773,52 | 0,05 | |
2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком - 29,2 кв. м | по мере необходимости | 754,70 | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||||
3.1 | Уборка придомовой территории - 2705 кв. м | 1 раз в 2 суток | 47 546,35 | 0,63 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории - 46,7 кв. м | ежедневно | 10 565,86 | 0,14 | |
3.3 | Выкашивание травы - 1160 кв. м | 3 раза в сезон | 6 037,63 | 0,08 | |
3.4 | Очистка входов в техподполье - 4шт | 1 раз в месяц | 3 018,82 | 0,04 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд - 29,2 кв. м | 1 раз в неделю | 754,70 | 0,01 | |
3.6 | Побелка деревьев, бордюр | 2 раза в год | 15 094,08 | 0,20 | |
3.7 | Очистка лотков - 77 кв. м | 1 раз в год | 6 792,34 | 0,09 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 175 091,33 | 2,32 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 38 489,90 | 0,51 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 11 320,56 | 0,15 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | ||||
замена контейнеров | 1 раз в 3 года | ||||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 68 678,06 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 49 055,76 | 0,65 | ||
7 | Расходы на управление | ||||
7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 67 168,66 | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 34 716,38 | 0,46 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 226 411,20 | 3,00 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 74/1 за период с 01.09.2012г. по 31.08.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
1 556 793 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
1 518 739 |
Долг по дому на 01.09.2013г. |
руб. |
136 458 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
1 271 255 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации, дератизация, обслуживание тепловых узлов, прочистка канализации) |
руб. |
944 307 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
272 384 |
общестроительные работы |
|
132 428 |
система отопления |
|
15 698 |
система э/снабжения |
|
13 841 |
система канализации |
|
108 572 |
система ХВС |
|
1 845 |
3. Благоустройство |
руб. |
54 564 |