| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 29,97 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 15,20 | 14,77 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | |||
| 1.1 | Смена м/к дверей входов в подвал (2шт.) | в течение действия принятого размера платы | 0,76 | |
| 1.2 | Очистка подвала от мусора (8т) | в течение действия принятого размера платы | 0,30 | |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 2.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,04 | |
| 2.2 | Ремонт кровли в 1 слой (300м2), в т.ч.кв.37,38 | в течение действия принятого размера платы | 3,13 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
| 1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,47 | |
| 2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,52 | |
| 2.2 | Смена труб ХВСв подвале Д100 - 10м, замена стальных труб Д50мм на метапол Д32/40 - 30м, смена врезок стояков (3м)-п.№3,4 | в течение действия принятого размера платы | 1,27 | |
| 2.3 | Прокладка труб канализ. - 100мм в подвале (13м) -п.№3 | в течение действия принятого размера платы | 0,39 | |
| 2.4 | Установка прибора учета тепловой энергии | в течение действия принятого размера платы | 7,38 | |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,40 | |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,11 | |
| 4.2 | Ремонт э/щитов со сменой автомата, без ремонта автомата | в течение действия принятого размера платы | 0,08 | |
| 4.3 | Устройство освещения теплового узла | в течение действия принятого размера платы | 0,50 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | до 3-го этажа - ежедневно, свыше-3 раза в неделю | 1,68 | |
| 1.2 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 0,20 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,58 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,39 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,16 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,01 | |
| 2.6 | Уборка детской площадки от мусора | 1 раз в неделю | 0,14 | |
| 2.7 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 2.8 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,01 | |
| 2.9 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,70 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,11 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,07 | |
| 3.4 | Уборка детской площадки от мусора | 1 раз в неделю | 0,21 | |
| 3.5 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,09 | |
| 3.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,10 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,96 | ||
| 7 | Расходы на управление | |||
| 7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
| 7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,59 | ||
| 7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
| * в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 70 за период с 18.01.2014г. по 17.03.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
275 905 |
Всего оплачено |
руб. |
245 061 |
Долг по дому на 18.03.2014г. |
руб. |
152 023 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
230 985 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации) |
руб. |
82 644 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
145 555 |
системы отопления |
|
10 845 |
системы ХВС |
|
45 026 |
системы э/снабжения |
|
12 224 |
системы канализации |
|
12 715 |
общестроительные работы |
|
64 745 |
3. Благоустройство |
руб. |
2 786 |


