№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
20,07 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
14,72 | 5,35 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,05 | |
1.2 | Перекладка дым.трубы -1м(гл.фасад) | в течение действия принятого размера платы | 2,81 | |
1.3 | Наращивание водосточной трубы - 3м(пр.торец) | в течение действия принятого размера платы | 0,22 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | |||
2.1 | Штукатурка цоколя местами-10,9м2(дв.фасад, пр.торец) | в течение действия принятого размера платы | 0,99 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | |||
3.1 | Смена дв.полотен в тамбуре-2шт.,окраска деревянной | |||
перегородки тамбура -5м2(п.1) | в течение действия принятого размера платы | 0,64 | ||
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
1.1 | Контроль сост-я систем ХВС, водоотведения (осмотры) | 6 раз в год | 1,40 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
2.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,47 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
3.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,13 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 0,40 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,86 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,56 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,28 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,02 | |
2.9 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.10 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,03 | |
2.11 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,09 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,22 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,01 | |
3.4 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,10 | |
3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,09 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 0,69 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,39 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Кирова, 56 за период с 01.04.2013г. по 31.03.2014г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
418 748 |
Всего оплачено |
руб. |
401 387 |
Долг по дому на 31.03.2014г. |
руб. |
26 751 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
271 965 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, подготовка к сезонной эксплуатации) |
руб. |
250 479 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
4 443 |
общестроительные работы |
|
4 124 |
системы отопления |
|
319 |
3. Благоустройство |
руб. |
17 043 |