| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
| 26,55 | руб/м2 | |||
| содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
| 13,89 | 12,66 | |||
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
| 1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,06 | |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивид-х тепловых пунктов | |||
| 1.1 | Обслуживание теплового узла | постоянно | 0,47 | |
| 1.2 | Установка предохранительного клапана в т/узле | в течение действия принятого размера платы | 0,15 | |
| 2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
| 2.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,35 | |
| 2.2 | Смена труб отопления по чердаку -126м с утеплением и врезок стояков из гофры Д20мм-26м | в течение действия принятого размера платы | 10,17 | |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
| 3.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,16 | |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
| 4.1 | Контроль состояния э/оборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,10 | |
| 4.2 | Устройство освещения теплового узла | в течение действия принятого размера платы | 0,69 | |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
| 1 | Работы по содержанию помещений | |||
| 1.1 | Уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 0,47 | |
| 1.2 | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в летний период | 0,10 | |
| 1.3 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,03 | |
| 2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
| 2.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,83 | |
| 2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,60 | |
| 2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,01 | |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,17 | |
| 2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в 3 суток | 0,01 | |
| 2.6 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | 1 раз в 3 суток | 0,05 | |
| 2.7 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
| 3.1 | Уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 0,92 | |
| 3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 0,13 | |
| 3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в год | 0,13 | |
| 3.4 | Побелка деревьев, бордюр | 1 раз в год | 0,09 | |
| 3.5 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
| 4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
| 4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
| 4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
| 4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,08 | ||
| окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
| замена контейнеров | 1 раз в 3 года | |||
| 5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
| 6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,65 | ||
| 7 | Расходы на управление | |||
| 7.1 | Информац-ное обеспеч.сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
| 7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,53 | ||
| 7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
| * в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Интернациональная,88 за период с 29.08.2012г. по 31.10.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
344 318 |
Всего оплачено |
руб. |
316 825 |
Долг по дому на 01.11.2013г. |
руб. |
42 846 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
362 952 |
1. Содержание (уборка придомовой территории и л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, расходы на управление, прочистка канализации, обслуживание теплового узла) |
руб. |
271 850 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
72 748 |
системы ХВС |
|
14 097 |
системы э/снабжения |
|
144 |
системы отопления |
|
58 507 |
3. Благоустройство |
руб. |
18 354 |


