Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по
| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 общей площади, руб/м2 |
| Содержание и текущий ремонт, всего | 4,35 | ||
| 1 | Содержание мест общего пользования | 1,46 | |
| 1.1 | Уборка придомовой территории, в том числе | 1,09 | |
| в летний период: | |||
| подметание земельного участка | раз в двое суток | ||
| уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | ||
| очистка детских и спортивных площадок | по мере необходимости | ||
| в зимний период: | |||
| сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | раз в трое суток | ||
| ликвидация наледи | 1 раз в трое суток | ||
| уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | ||
| 1.2 | Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к сезонной эксплуатации: | 0,18 | |
| замена разбитых стекол окон и дверей | по мере необходимости до 1 октября | ||
| регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода до 1 октября | ||
| 1.3 | Работы, выполняемые при технических осмотрах многоквартирного дома: | 0,19 | |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, системах водопровода и канализации, теплоснабжения | проверка исправности канализационных вытяжек - 1 раз в год; | ||
| проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 раз в год | |||
| 2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | 0,30 | |
| 3 | Прочее (содержание РКЦ, паспортной службы, почтово-банковские расходы, расходы на управление, подрядные организации) | 2,59 |


