Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по
| Перечень работ и услуг | Периодичность | 2009 г. | |||
| Объем работ | обязат. работы по содерж., ремонту общего имущ-ва | Объем работ | дополнит. работы по ремонту общего имущ-ва | ||
| Стоимость за 1 кв. м общей площади | 6,88 | 0,00 | |||
| 1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | |||||
| 1.1. Уборка дворовых туалетов | уборка - ежедневно, дезинфекция - один раз в неделю, выгреб - по мере заполнения | 2,24 | |||
| 1.2. Уборка мусора на контейнерных площадках: | 0,91 | ||||
| при температуре воздуха выше 14º С | ежедневно | ||||
| при температуре воздуха до 14º С | не реже одного раза в три дня | ||||
| 1.3. Вывоз твердых бытовых отходов, | 1,74 | ||||
| в т.ч.крупногабаритных | по мере накопления | ||||
| при температуре воздуха выше 14º С | ежедневно | ||||
| при температуре воздуха до 14º С | не реже одного раза в три дня | ||||
| 2. Аварийное обслуживание | постоянно на системах энергоснабжения | 0,44 | |||
| 3. Установка контейнера | 4 квартал 2009 года | 1,55 |


