Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Вторая, 121
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
30,18 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
25,21 | 4,97 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,11 | |
1.2 | Смена конька - 22м - по центру | в течение действия принятого размера платы | 1,29 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | |||
2.1 | Установка металлической двери - подъезд № 1 | в течение действия принятого размера платы | 3,68 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
1.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, отопления (частичные осмотры) | 6 раз в год | 1,96 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
2.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,65 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
3.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,13 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,16 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,76 | |
2.2 | Очистка территории от снега | в течение 3-х суток после снегопада | 0,32 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,05 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 4,05 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,43 | |
2.6 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,01 | |
2.7 | Очистка площадки перед входом в подъезд от снега, наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,19 | |
2.8 | Посыпка площадки перед входом в подъезд песком | по мере необходимости | 0,01 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,90 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 2,96 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,19 | |
3.4 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,02 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,51 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,70 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,38 | ||
окраска и маркировка контейнеров | 2 раза в год | |||
замена контейнеров | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Расходы на управление | |||
6.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,96 | ||
6.2 | Почтово-банковские расходы | 0,59 | ||
6.3 | Содержание управляющей компании | 3,26 |
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Вторая, 121 за период с 01.06.2011г. по 30.11.2012г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
136 653 |
Всего оплачено жителями |
руб. |
121 501 |
Долг по дому на 01.12.2012г. |
руб. |
21 572 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
139 543 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, л/клеток, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление, освещение мест общего пользования) |
руб. |
118 619 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
руб. |
17 876 |
системы ХВС |
|
214 |
общестроительные работы |
|
17 662 |
3. Благоустройство |
|
3 048 |