Перечень и стоимость
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по Вторая, 115 (ТСЖ)
№ п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость работ за 1м2 - | |
32,74 | руб/м2 | |||
содержание общего имущества | ремонт мест общего пользования | |||
19,03 | 13,71 | |||
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в МКД | |||
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши | |||
1.1 | Контроль за состоянием крыши (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,08 | |
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения в МКД | |||
1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения | |||
1.1 | Контроль состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления (частичные осмотры) | 2 раза в год | 0,56 | |
1.2 | Замена стальных труб ХВС Д-50мм в подвале на п/э - 45м, смена врезок стояков - 10м со сменой вентилей - 9шт | в течение действия принятого размера платы | 3,40 | |
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | |||
2.1 | Промывка и опрессовка | до 1 октября | 1,34 | |
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |||
3.1 | Контроль состояния электрооборудования (частичные осмотры) | ежемесячно | 0,10 | |
3.2 | Ремонт щитов со сменой автоматов - 6шт, смена светильников - 11шт, выключателей - 3шт, прокладка кабеля в гофре - 45м | в течение действия принятого размера платы | 8,52 | |
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД | |||
1 | Работы по содержанию помещений | |||
1.1 | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0,26 | |
1.2 | Освещение мест общего пользования | ежедневно | 0,84 | |
2 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | |||
2.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,73 | |
2.2 | Очистка территории от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,69 | |
2.3 | Посыпка песком территории | по мере необходимости | 0,02 | |
2.4 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,59 | |
2.5 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | в течение 3-х суток после снегопада | 0,13 | |
3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | |||
3.1 | Уборка придомовой территории | 2 раза в неделю | 1,69 | |
3.2 | Уборка мусора на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории | ежедневно | 1,16 | |
3.3 | Выкашивание травы | 3 раза в сезон | 0,32 | |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
4.1 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,34 | |
4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления | 0,39 | |
4.3 | Организация мест накопления бытовых отходов: | 0,27 | ||
окраска и маркировка контейнера | 2 раза в год | |||
замена контейнера | 1 раз в 5 лет | |||
5 | Обеспечение устранения аварий | в выходные и праздничные дни круглосуточно, в рабочие с 17 до 8 | 0,91 | |
6 | Непредвиденные работы по текущему ремонту* | 1,79 | ||
7 | Расходы на управление | |||
7.1 | Информационное обеспечение сбора средств, паспортный учет | 0,89 | ||
7.2 | Почтово-банковские расходы | 0,67 | ||
7.3 | Содержание управляющей компании | 3,05 | ||
* в случае отсутствия в отчетный период необходимости выполнения непредвиденных работ сумма накопленных средств будет отражена в отчете с ее последующим расходованием по решению общего собрания собственников на выполнение дополнительных работ по содержанию и ремонту жилья | ||||
ОТЧЕТ о выполнении условий договора управления по ул.Вторая, 115 за период с 01.05.2012г. по 31.07.2013г.:
Всего начислено по дому: |
руб. |
339 508 |
Всего оплачено жителями: |
руб. |
334 930 |
Долг по дому на 01.08.2013г. |
руб. |
41 258 |
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на сумму, в том числе: |
руб. |
309 195 |
1. Содержание (уборка придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, аварийное обслуживание, технические осмотры и мелкий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации, расходы на управление, дератизация, освещение) |
руб. |
188 321 |
2. Текущий ремонт – всего, в том числе |
|
116 301 |
системы отопления |
|
1 093 |
системы канализации |
|
30 197 |
общестроительные работы |
|
85 011 |
3. Благоустройство |
руб. |
4 573 |